Current Market Rate New York City Apartments

Unfurnished Manhattan Apartments
NeighborhoodDoormanStudio1 Bedroom2 Bedrooms3 Bedrooms
Doorman N/A $3,507.14 $5,520.00 $9,000.00
Non Doorman $1,750.00 $3,096.88 $4,366.88 $2,600.00
Battery Park City Doorman N/A N/A $6,900.00 N/A
Bedford Stuyvesant Non Doorman N/A N/A $1,800.00 N/A
Chelsea Doorman $2,618.73 $4,044.82 $6,539.43 $7,370.86
Chelsea Non Doorman $2,263.21 $2,857.05 $4,432.51 $5,433.41
Chinatown Doorman N/A $3,500.00 $4,500.00 $5,400.00
Chinatown Non Doorman N/A $3,441.50 $5,822.50 $4,195.00
Clinton Doorman $2,552.18 $3,715.85 $5,415.81 $4,872.18
Clinton Non Doorman $2,335.00 $2,838.44 $3,576.00 $7,050.00
Columbia U-Morningside Doorman $3,270.00 $3,838.89 N/A $7,725.00
Columbia U-Morningside Non Doorman $1,822.50 $2,653.33 $2,684.62 $3,513.64
East Harlem Doorman $1,750.00 $3,354.89 $4,010.49 $6,036.25
East Harlem Non Doorman N/A $1,830.06 $2,300.67 $2,826.18
East Midtown Doorman $2,387.57 $3,768.18 $5,951.79 $7,440.71
East Midtown Non Doorman $1,976.50 $2,730.26 $3,516.60 $4,759.21
East Village Doorman $2,494.00 $4,499.35 $5,348.57 $6,918.75
East Village Non Doorman $1,915.95 $2,822.72 $3,508.14 $4,579.41
Fort Green Doorman N/A $3,750.00 N/A N/A
Gramercy Park Doorman $2,596.25 $3,948.99 $5,124.55 $5,499.00
Gramercy Park Non Doorman $2,363.91 $2,913.64 $3,564.67 $4,640.32
Greenwich Village Doorman $2,761.20 $4,368.00 $5,762.50 N/A
Greenwich Village Non Doorman $2,342.37 $3,177.82 $4,380.07 $9,995.00
Inwood Doorman N/A $1,400.00 N/A $2,900.00
Inwood Non Doorman $1,354.77 $1,437.15 $1,752.72 $1,960.00
Little Italy Doorman $2,736.25 $3,950.00 N/A N/A
Little Italy Non Doorman N/A $2,291.67 $3,600.00 N/A
Lower East Side Doorman $2,585.00 $3,883.85 $6,298.21 N/A
Lower East Side Non Doorman $1,999.45 $2,673.06 $4,431.10 $4,296.97
Murray Hill Doorman $2,540.94 $3,623.76 $5,314.93 $7,048.95
Murray Hill Non Doorman $2,029.59 $2,844.60 $3,368.45 $5,062.42
ROOSEVELT ISLAND Doorman N/A $2,985.42 $4,104.44 $4,830.00
Soho Doorman N/A $4,790.68 $7,010.00 N/A
Soho Non Doorman $2,520.00 $3,202.16 $3,738.94 $5,110.11
Staten Island Non Doorman $925.00 $1,100.00 $1,450.00 N/A
The Bronx (Other) Non Doorman N/A N/A $2,300.00 N/A
Tribeca Doorman $2,965.79 $3,970.31 $6,548.99 $7,621.75
Tribeca Non Doorman $2,095.00 $4,431.25 $7,783.33 $7,800.00
Upper Eastside Doorman $2,747.12 $3,557.37 $5,864.61 $7,785.48
Upper Eastside Non Doorman $1,779.64 $2,290.93 $3,033.26 $4,375.11
Upper Westside Doorman $2,312.81 $3,531.96 $6,012.35 $7,241.00
Upper Westside Non Doorman $1,997.32 $2,759.88 $3,665.59 $4,766.67
Upstate New York Non Doorman N/A N/A N/A N/A
Wall St-Seaport Doorman $2,770.40 $3,645.25 $5,741.86 $7,414.44
Wall St-Seaport Non Doorman $2,390.00 $3,163.00 $3,869.17 $3,990.00
Washington Hts Doorman N/A $1,992.50 N/A $3,400.00
Washington Hts Non Doorman $1,368.50 $1,586.28 $2,095.48 $2,712.37
West Harlem Doorman $1,733.70 $2,326.66 $3,755.00 $4,850.00
West Harlem Non Doorman $1,440.11 $1,723.39 $2,276.97 $3,095.61
West Midtown Doorman $2,475.83 $4,007.85 $6,098.53 $5,926.29
West Midtown Non Doorman $2,143.25 $2,532.13 $3,437.62 $5,195.00
West Village Doorman $2,968.50 $4,315.59 $5,982.00 $5,700.00
West Village Non Doorman $2,452.50 $3,313.95 $3,909.64 $5,584.18
Williamsburgh Non Doorman N/A $3,266.67 $3,670.00 $3,200.00
Unfurnished Brooklyn Apartments
Unfurnished Queens Apartments
Unfurnished Bronx Apartments
Furnished New York City Apartments

Open Houses & Seminars

AprilMay 2013June
SunMonTueWedThuFriSat
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678